Az Egészségegyenlőtlenségek néhány összefüggése a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekkel Magyarországon
| dc.contributor.author | Egri Zoltán | hu |
| dc.contributor.author | Uzzoli Annamária | hu |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T13:32:41Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T13:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2020/09/final_1_kotet-foldrajzfkonf-2020-07-14.pdf | en |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00008119 | en |
| dc.description.abstract | Abstract. Socio-economic environment can influence many aspects of health and access to health care is one of them. This study hypothesized that socio-economically disadvantaged neighbourhoods tend to have relatively poor access to health care which can result in significant health inequalities in Hungary. Our results are based on using quantitative method of ESDA (Explanatory Spatial Data Analysis) to examine spatial distribution of one of non-communicable diseases such as acute myocardial infarction regarding its accessibility. | en |
| dc.description.sponsorship | A tanulmány a K 119574 számú projekt támogatásával készült, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában valósul meg. | en |
| dc.identifier.citation | In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 1. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 99-106. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7868-13-1 (T. 1) | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7868-12-4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/2665 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | „RIK-U” Kft. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | health inequality | en |
| dc.subject | accessibility | en |
| dc.subject | acute myocardial infarction | en |
| dc.subject | Hungary | en |
| dc.title | Az Egészségegyenlőtlenségek néhány összefüggése a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekkel Magyarországon | en |
| dc.title.alternative | Health inequalities and some of their connections with socio-economic inequalities in Hungary | en |
| dc.type | dc.type.study | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Egri_Zoltan_Uzzoli_Annamaria_Az_Egeszsegegyenlotlenségek_nehany_osszefuggese_2020.pdf
- Розмір:
- 621.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Berghauer Sándor et al. (szerk. biz.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2020. március 26–27. Tanulmánykötet. 1. kötet. Ungvár, „RIK-U” Kft., 2020. pp. 99-106.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: