Інновації як чинник економічного росту країни
| dc.contributor.author | Домище-Медяник А. | uk |
| dc.contributor.author | Domiscse-Megyánik A. | hu |
| dc.contributor.author | Шекмар Н. | uk |
| dc.contributor.author | Sekmár N. | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T06:50:05Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T06:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Вдосконалення економічної системи країни неможливе без аналізу сучасних тенденцій економічного поступального розвитку, виявлення особливостей економічних процесів притаманних сучасному виробництву, змін у циклічності розвитку «нової» економіки, місця країни у світових виробничих ланцюжках. Дослідження цих процесів і явищ дасть змогу сформувати сукупність завдань і заходів для побудови вітчизняної ефективної економічної системи на довготривалій виробничій платформі. Аналізувати проблему потреби створення та трансферу інноваційних розробок і технологічних новинок в економіку країни та систему господарювання українських фірм доцільно на основі кількох груп показників, це - показники прямих іноземних інвестицій в економіку та показники доданої вартості в секторах (галузях) економіки. | uk |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 82-85. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4929 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | інновація | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.title | Інновації як чинник економічного росту країни | en |
| dc.title.alternative | Innovációk, mint az ország gazdasági növekedésének tényezői | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Innovatsii_yak_chynnyk_ekonomichnoho_rostu_krainy_2019.pdf
- Розмір:
- 2.87 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 82-85.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: