A COVID-19 járvány hatása a tiszapéterfalvai lakosok utazási szokásaira
| dc.contributor.author | Nagy Roland | hu |
| dc.contributor.author | Нодь Роланд | uk |
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T09:12:39Z | |
| dc.date.available | 2021-09-06T09:12:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | A szakdolgozatom célja az, hogy megvizsgáljam Tiszapéterfalva lakosainak az utazási szokásait, hogyan változott 2019 és 2021 között. Az adott rövid időintervallum adatainak összehasonlítása a COVID-19 pandémia megfékezésére irányuló korlátozásokkal indokolható, amelyek kiterjedtek az emberek idegenforgalmi jellegű helyváltoztatására is. Ebből a célból összeállítottunk egy már korábban elvégzett kutatás adatait, egy frissen, 2021 tavaszán lebonyolított lekérdezés adataival. Az adatok feldolgozásához az SPSS Data Editort és a Microsoft Office Excel programokat használtam. A kapott eredményeket diagramok és táblázatok segítségével tettem átláthatóbbá, szemléletesebbé. A kutatások során összesen 190 kérdőívet töltettem ki, 95 kérdőívet felmérésenként. Mindkét esetben reprezentatív minta alapján dolgoztunk. A munka három részre osztható. Az első részében a település általános jellemzése található. A második fejezetben a turizmus lényegét, továbbá a fontosabb alapfogalmait elemezzük. A harmadik rész maga a kutatási részt jelenti, vagyis a kutatás módszerét, folyamatát és eredményeit, valamint ezek elemzését. Végeredményként tágabb képet kapunk a tiszapéterfalvai lakosok utazási szokásairól, utazási indítékairól, valamint arról, hogy mennyi pénzt költenek egy adott desztináción belül, továbbá hogyan változtak az adott mutatók a járványhelyzet hatására. | hu |
| dc.identifier.citation | Nagy Roland: A COVID-19 járvány hatása a tiszapéterfalvai lakosok utazási szokásaira. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 47 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/1275 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Földtudományi és Turizmus Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Пийтерфолво | uk |
| dc.subject | подорожування | uk |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.subject | Tiszapéterfalva | hu |
| dc.subject | utazási szokások | hu |
| dc.subject | turizmus | hu |
| dc.title | A COVID-19 járvány hatása a tiszapéterfalvai lakosok utazási szokásaira | en |
| dc.title.alternative | Вплив пандемії COVID-19 на звички подорожування мешканців с. Пийтерфолво Виноградівського району | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Nagy_R_A_COVID_19_jarvany_hatasa_a_tiszapeterfalvai_lakosok_utazasi_szokasaira_2021.pdf
- Розмір:
- 1.64 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Nagy Roland: A COVID-19 járvány hatása a tiszapéterfalvai lakosok utazási szokásaira. Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 47 p.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: