Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja)
| dc.contributor.author | Kukri Regina Natália | hu |
| dc.contributor.author | Кукрі Регіна-Наталія | uk |
| dc.date.accessioned | 2021-08-29T13:44:58Z | |
| dc.date.available | 2021-08-29T13:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | A munka célja az, hogy átfogó képet kapjunk Fornos ásott és fúrt kútjainak vízminőségéről, és a lehetséges szennyezőforrásokról. A kutatás során a víz alábbi mutatóit szeretnénk vizsgálni: pH, elektromos vezetőképesség, ammóniumion-koncentráció, nitráttartalom, keménység és ortofoszfát-tartalom. Segítségünkre lesznek a tavaly mért adatok is. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni az esetleges szennyezések térbeli megoszlását, valamint a vízminőség változását a mélységgel. | hu |
| dc.identifier.citation | Kukri Regina Natália: Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja). Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 44 p. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/1210 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Földtudományi és Turizmus Tanszék | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | ásott és fúrt kutak | hu |
| dc.subject | дослідження якості вод | uk |
| dc.subject | vízminőség | hu |
| dc.subject | свердловина | uk |
| dc.subject | Fornos | hu |
| dc.subject | Форнош | uk |
| dc.title | Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja) | en |
| dc.title.alternative | Дослідження якості вод колодязів та свердловин у с. Форнош (Мукачівський район, Закарпатська область) | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kukri_R_N_Asott_es_furt_kutak_vizminosegenek_vizsgalata_Fornoson_2021.pdf
- Розмір:
- 1.24 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Kukri Regina Natália: Ásott és fúrt kutak vízminőségének vizsgálata Fornoson (Munkácsi járás, Kárpátalja). Földtudományi és Turizmus Tanszék, Beregszász, 2021. 44 p.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: