Удосконалення управління компанією на основі автоматизації бізнес-процесів
| dc.contributor.author | Пойда-Носик Ніна | uk |
| dc.contributor.author | Poyda-Nosyk Nina | en |
| dc.contributor.author | Pojda-Noszik Nina | hu |
| dc.date.accessioned | 2025-05-11T13:08:23Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T13:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Протягом останніх років інтерес до автоматизації бізнес процесів значно зріс як у теоретичних дослідженнях, так і в практичній площині. Не залишається сумнівів, що час конкуренції на рівні продуктів і послуг відходить у минуле. Конкуренція зміщується у площину бізнес-систем. Все більше власників і менеджерів розуміють, що головним джерелом сталого розвитку компанії і стабільного зростання фінансових результатів стає ефективна модель управління бізнесом, в основі якої лежать систематизовані, оптимізовані і правильно організовані бізнес-процеси. Багато вітчизняних компаній впроваджують процесне управління в свою систему менеджменту. Все частіше в бізнес-середовищі обговорюються переваги процесного управління, тему вдосконалення бізнес-процесів зачіпають практично на кожному бізнес-форумі чи конференції. Власники і керівники господарюючих суб’єктів звертаються до консультантів, зазвичай, з конкретною проблемою – процеси в бізнесі не налагоджені, співробітники роблять помилки, не вистачає прозорості в управлінні. Виникає необхідність пошуку найбільш оптимальних з точки зору затрат та впливу на ефективність компанії систем автоматизації бізнес-процесів. | uk |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 205-209. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4976 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | бізнес-процес | uk |
| dc.subject | автоматизація | uk |
| dc.subject | компанія | uk |
| dc.title | Удосконалення управління компанією на основі автоматизації бізнес-процесів | en |
| dc.title.alternative | A vállalat irányítás fejlesztése az üzleti folyamatok automatizálásának segítségével | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Udoskonalennia_upravlinnia_kompaniieiu_na_osnovi_2019.pdf
- Розмір:
- 4.29 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 205-209.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: