A pénzforgalom számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál
| dc.contributor.author | Kepics Kinga | hu |
| dc.contributor.author | Кепіч Кінга | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T11:13:08Z | |
| dc.date.available | 2024-03-04T11:13:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | A diplomamunka néhány fejezete olyan tényadatot tartalmaz, amelyeket nem lehet publikussá tenni, ezért azokat az intézmény kézirattárában lehet külön engedéllyel megtekinteni. | en |
| dc.identifier.citation | Kepics Kinga: A pénzforgalom számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 78 р. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/3380 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Számvitel és Adóügy | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | pénzáramlás | hu |
| dc.subject | elemzés | hu |
| dc.subject | készpénz | hu |
| dc.subject | jelentéskészítés | hu |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | грошові потоки | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | грошові кошти | uk |
| dc.subject | звітність | uk |
| dc.title | A pénzforgalom számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál | en |
| dc.title.alternative | Бухгалтерський облік та аналіз грошових потоків суб’єктів господарювання | en |
| dc.type | dc.type.bachelor | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kepics_K_A_penzforgalom_szamvitele_es_elemzese_gazdasagi_2023.pdf
- Розмір:
- 30.16 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Kepics Kinga: A pénzforgalom számvitele és elemzése gazdasági entitásoknál. Számvitel és Auditálás Tanszék, Beregszász, 2023. 78 р.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: