A számviteli rendszer az elmúlt 50 év tükrében
| dc.contributor.author | Budai Eleonóra | hu |
| dc.contributor.author | Елеонора Будаі | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T12:50:55Z | |
| dc.date.available | 2025-05-01T12:50:55Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | A gazdaság szereplője – legyen profitorientált, vagy non-profit orientált, végezze tevékenységét a világon bárhol – számára megkerülhetetlen a számviteli tevékenység. Ez a számviteli tevékenység elméleti alapokra, gyakorlati módszertanra, külső és belső szabályokra épül. A gazdasági események rögzítését biztosító tevékenység sokrétűségét felismerve indokolt a rendszer szintű megközelítés alkalmazása. A rendszer alkotó elemeinek beazonosítása és a rendszer elemei valamint annak környezete közötti határvonal meghúzásával a rendszer modellje felvázolható. Az is egyértelműen belátható, hogy a számvitelt – mint vállalati funkciót – nem lehet izoláltan vizsgálni, hiszen a gazdaság szereplői egy adott gazdasági környezetben végzik a tevékenységüket. A számviteli rendszer modelljének felvázolása lehetővé teszi az adott rendszert a környezetéből érő hatások és az azt okozó hatótényezők beazonosítását, illetve a rendszerben bekövetkező változások meghatározását. 2007-ben a vizsgálat alapját képező „komplex számviteli rendszer modell” felállításra került. Ez képezte az alapját és adta a keretét egy azóta is tartó kutatási folyamat elindításának. | hu |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 55-56. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4918 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | Magyarország | hu |
| dc.title | A számviteli rendszer az elmúlt 50 év tükrében | en |
| dc.title.alternative | Система бухгалтерського обліку у світлі минулих 50-ти років | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Budai_E_A_szamviteli_rendszer_az_elmult_50_ev_tukreben_2019.pdf
- Розмір:
- 2.63 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 55-56.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: