Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben
| dc.contributor.author | Tátrai Patrik | hu |
| dc.contributor.author | Molnár József | hu |
| dc.contributor.author | Молнар Йосип | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T14:57:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T14:57:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | https://regio.tk.hu/issue/28-evf-2020-1-szam/ | en |
| dc.description.abstract | Egy adott területen élő népesség számának a változását a természetes szaporodás (születések és halálozások különbözete), valamint a migrációs egyenleg (ki- és bevándorlás mérlege) határozzák meg. Ha viszont a népesség egyik etnikai csoportjának demográfiáját vizsgáljuk, akkor a fenti két tényező mellett számításba kell venni az etnikai identifikáció kérdéskörébe tartozó változásokat is. Utóbbi takarhatja az egyén életében bekövetkező, különböző okokra visszavezethető önidentifikációs változást, de ennél általában jelentősebb a generációk között bekövetkező változás (ilyen például, ha egy magyar anya gyermeke nem magyar lesz), azaz a demográfiai és az etnikai reprodukció mértéke közötti különbség, amelyet elsősorban az asszimilációnak szokás tulajdonítani. Különösen látványos e különbség a Kárpát-medencei magyar szórványterületeken, ahol – amellett, hogy a természetes szaporodás és a migráció értékei is kedvezőtlenebbek a tömbterületeknél – az asszimiláció jelensége komoly figyelmet érdemel. | hu |
| dc.description.sponsorship | Tátrai Patrik munkáját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta. | en |
| dc.identifier.citation | In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2020. 28. évfolyam, 1. szám. pp. 35-69. | en |
| dc.identifier.issn | 2415-959X | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.298 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/3278 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | MTA TK Kisebbségkutató Intézet | en |
| dc.relation.ispartofseries | Kisebbség, kultúra, politika, társadalom;28. évfolyam, 1. szám | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | asszimiláció | hu |
| dc.subject | szórvány | hu |
| dc.subject | népességfejlődés | hu |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.title | Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben | en |
| dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tatrai_P_Molnar_J_Az_asszimilacio_helye_a_karpataljai_szorvany_nepessegfejlodeseben_2020.pdf
- Розмір:
- 781.68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2020. 28. évfolyam, 1. szám. pp. 35-69.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: