A kutatásban alkalmazott e-teszt jóságmutatóinak vizsgálata
| dc.contributor.author | Papp Gabriella | hu |
| dc.contributor.author | Пап Габріелла | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T09:39:32Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T09:39:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | https://dea.lib.unideb.hu/items/76bc3d3d-ea72-4f63-a617-5a08ba15e720 | en |
| dc.description.abstract | A tudásszintmérés e-tesztek segítségével nem egyszerű feladat, ha saját magunk készítjük a teszteket. Olyan kérdésekkel találjuk szembe magunkat, mint: „Sikerült-e objektív tesztet létrehozni?”, „Megfelelően mér-e a saját készítésű teszt, elértük-e a mérés célját?”, „Milyen megbízhatósággal rendelkezik az e-teszt?” A konferencián szeretnénk bemutatni a korábbi tesztelések eredményeinek hatására módosított e-tesztekkel végzett kutatást. Vizsgáltuk a „Valószínűségszámítás és matematikai statisztika” tárgy keretein belül az általunk készített és tudásszintmérés során alkalmazott eteszt jóságmutatóit, mely eredményekkel válaszokat kerestünk a fenti kérdésekre. | hu |
| dc.description.abstract | Abstract. Measuring knowledge levels using e-tests is not easy if we make the tests ourselves. We are faced with questions such as "Have we succeeded in creating an objective test?" "Does the etest measure accordingly? Has the aim of the test been achieved?" "What is the reliability of the e-test?" At the conference, we would like to present research using e-tests modified to reflect the results of previous testing. Within the framework of the subject "Probability Calculation and Mathematical Statistics," we have examined the e-test's goodness indicators we created and applied during knowledge level measurement, the results of which we sought answers to the above questions. | en |
| dc.identifier.citation | Papp Gabriella: A kutatásban alkalmazott e-teszt jóságmutatóinak vizsgálata. In Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások 2024. Absztraktkötet. Debrecen, Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, 2024. 48. p. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-963-490-572-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4694 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | e-teszt | hu |
| dc.subject | matematikaoktatás | hu |
| dc.subject | e-test | en |
| dc.subject | mathematics education | en |
| dc.title | A kutatásban alkalmazott e-teszt jóságmutatóinak vizsgálata | en |
| dc.title.alternative | Examination of the goodness indicators of the e-test that we used in the research | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- MIDK_2024.pdf
- Розмір:
- 413.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Papp Gabriella: A kutatásban alkalmazott e-teszt jóságmutatóinak vizsgálata. In Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások 2024. Absztraktkötet. Debrecen, Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, 2024. 48. p.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: