Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T11:52:55Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T11:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/bibBRF00009519 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Збірник містить тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» з досліджень впливу обліково-фінансових механізмів на розвиток економічних процесів в умовах дії глобальних чинників. | uk |
| dc.description.abstract | A kötet „A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére” című III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos munkáit tartalmazza a számviteli és pénzügyi mechanizmusok, gazdasági folyamatok alakulására gyakorolt hatását kutató tanulmányokból a globális tényezők összefüggésében. | hu |
| dc.description.abstract | Abstract. The III International scientific-practical conference proceedings contains abstracts of the participants on the impact of accounting and financial mechanisms on the development of economic processes in the context of global factors. | en |
| dc.identifier.citation | Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. 495 c. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7798-95-7 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/5046 | |
| dc.language.iso | other | en |
| dc.publisher | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | фінанси | uk |
| dc.subject | оподаткування | uk |
| dc.subject | цифровізація | en |
| dc.subject | сталий розвиток | uk |
| dc.title | Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів | en |
| dc.title.alternative | Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.) | en |
| dc.title.alternative | A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos munkái (Beregszász, 2022. június 15.) | en |
| dc.title.alternative | The impact of accounting and finance on the development of economic processes. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 25th Anniversary of Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education (Berehove, June 15, 2022) | en |
| dc.type | dc.type.other | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Csernicsko_I_A_szamvitel_es_penzugy_tudomanyok_hatasa_2022.pdf
- Розмір:
- 8.14 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Черничко Степан et al. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове-Ужгород, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ-ФОП Сабов А. М., 2022. 495 c.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: