Revisiting the gender wage gap: gender and career choice
| dc.contributor.author | Pallay Mária | hu |
| dc.contributor.author | Полоі Марія | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T09:14:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T09:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf | en |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/en/record/-/record/bibBRF00007073 | en |
| dc.description.abstract | Abstract. The gender wage gap is a reality of the 21st century. The average female's annual salary is about 80% of the average male salary. Considering the growing importance of equal rights and possibilities, it seems quite improbable that women still have to face biased standards. Women’s career choices lie at the heart of the gender wage gap. Moreover, women might advance differently in their careers. Exploring these issues has the potential to change the picture of women's position in the workplace and the labor market in general. | en |
| dc.description.abstract | A nemek átlagos keresete közötti eltérés átlagosan 20–22%. A probléma vitatott és megosztó jellege tovább fokozódik az egyenlő bánásmódhoz fűzhető jogtudatosság tükrében. A pályaválasztási különbségek jelentős mertékben hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőtlenségek fokozódásához. A magas beosztású nők hiánya szintén meghatározó tényezője a probléma többdimenziós jellegének. Ezen szempontok feltárása és megfelelő beazonosítása segít a nők munkaerőpiaci helyzetének megértésében, ami a megoldáskeresés alapját képezi. | hu |
| dc.identifier.citation | In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U" Kft., 2019. pp. 333-341. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7692-33-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/2872 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | „RIK-U” Kft. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | gender wage gap | en |
| dc.subject | pay gap | en |
| dc.subject | career choice | en |
| dc.title | Revisiting the gender wage gap: gender and career choice | en |
| dc.title.alternative | Nemek közötti béregyenlőtlenség: a pályaválasztás mint befolyásoló tényező | en |
| dc.title.alternative | Гендерна нерівність в оплаті праці: вибір кар’єри як фактор впливу | en |
| dc.type | dc.type.study | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pallay_Maria_Revisiting_the_gender_wage_gap_gender_and_career_choice_2019.pdf
- Розмір:
- 624.51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva és Pallay Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Nemzetközi tudományos konferencia Beregszász, 2019. március 28-29. Tanulmánykötet. Ungvár, „RIK-U" Kft., 2019. pp. 333-341.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: