Hogyan teljesít Magyarország a digitalizáció terén? Elemzés a rangsorok és a stratégia szemüvegén keresztül
| dc.contributor.author | Fási Csaba | hu |
| dc.contributor.author | Фаші Ч. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T07:13:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T07:13:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu/hu/record/-/record/bibBRF00007679 | en |
| dc.description.abstract | A digitalizáció egyre nagyobb szerepet játszik életünkben, ez ma már megkérdőjelezhetetlen. A ma emberének feladata, hogy egyszerre képezze önmagát, a jövő generációját, de nem feledkezhet meg az idősebbekről sem. A digitalizáció egyrészt versenyképességi kérdés – erre számos versenyképességi rangsor a bizonyíték (kiemelve az IMD-t és a DESI-t, melyek részletesen bemutatásra kerülnek a tanulmányban), de ma már a szuverenitásbeli aspektusról sem feledkezhetünk meg. Kiemelt jelentőségű, hogy az állampolgárok számára hozzáférhető, naprakész, versenyképes tudás kerüljön átadásra. Ehhez szükséges egy megfelelő oktatási rendszer kialakítása, mely segítő, támogató, ösztönző környezetet teremt az egyes kompetenciák elsajátításához. Valamint nélkülözhetetlen a felnőttképzések, továbbképzések rendszerének kialakítása, ahol szintén a kompetenciafejlesztés a cél. Az állampolgárok képzése mind személyes életükben, mind vállalkozásuk terén is haszonnal jár, ugyanis a digitalizációnak költségcsökkentő, hatékonyságnövelő, végső soron az életminőséget javító hatása is van. | hu |
| dc.description.sponsorship | „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-IV-NKE-6 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”. | en |
| dc.identifier.citation | In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 86-87. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7344-82-6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4932 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | ФОП Сабов А. М. | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Magyarország | hu |
| dc.subject | digitalizáció | hu |
| dc.title | Hogyan teljesít Magyarország a digitalizáció terén? Elemzés a rangsorok és a stratégia szemüvegén keresztül | en |
| dc.title.alternative | Як Угорщина виступає у сфері діджитації? Аналіз через ранжування та стратегічні окуляри | en |
| dc.type | dc.type.conferenceAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Fasi_Hogyan_teljesit_Magyarorszag_digitalizacio_teren_2019.pdf
- Розмір:
- 2.63 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Бачо Р. Й. та ін. (ред. кол.): Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів. Тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р. Ужгород, ФОП Сабов А. М., 2019. с. 86-87.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: