Az áruk jellemzői, mint számviteli kategória nemzeti és nemzetközi szabványok szerint
| dc.contributor.author | Pércsi Oxána | hu |
| dc.contributor.author | Kárász Dorina | hu |
| dc.contributor.author | Oksana Perchi | en |
| dc.contributor.author | Перчі Оксана | uk |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T05:07:58Z | |
| dc.date.available | 2024-05-17T05:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A kereskedelmi szféra a gazdaság egyik alkotó szférája. Piaci körülmények között és modern üzleti versenykörnyezetben a kereskedelmi szféra hatékonyságának növelése Ukrajna gazdaságának fejlődésének elemévé válik. A hazai kutatók szerint [7] az árú „egy összetett fogalom, amely jelentős számú tulajdonság halmazát foglalja magában, amelyek közül a főbb a fogyasztói tulajdonságok”. Számviteli szempontból az „áru” fogalma alatt a tárgyi és immateriális formában lévő, megbízhatóan becsült értékű eszközöket kell érteni, amelyeket a vállalkozás a fogyasztói igények kielégítése érdekében további értékesítés vagy csere céljából tart. Az elmúlt években a készletnyilvántartás hazai és nemzetközi standardjaiban olyan módosítások, kiegészítések történtek, amelyek a standardok további kutatását teszik szükségessé a számviteli áruk információképzésének módszertani alapjainak összehasonlíthatóságának, adaptálhatóságának megállapítása érdekében. | hu |
| dc.identifier.citation | In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 201-203. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8276-91-1 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/3679 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | II. RFKMF | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | áru | hu |
| dc.subject | számvitel | hu |
| dc.subject | nemzeti szabvány | hu |
| dc.subject | nemzetközi szabvány | hu |
| dc.title | Az áruk jellemzői, mint számviteli kategória nemzeti és nemzetközi szabványok szerint | en |
| dc.title.alternative | Характеристика товарів як облікової категорії за національними та міжнародними стандартами | en |
| dc.title.alternative | Characteristics of goods as accounting category according to national and international standards | en |
| dc.type | dc.type.extendedAbstract | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Percsi_O_Karasz_D_Az_aruk_jellemzoi_mint_szamviteli_kategoria_nemzeti_2024.pdf
- Розмір:
- 1.57 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Csernicskó István et al. (szerk. biz.): Digitális gazdaság és fenntartható fejlődés: a pénzügy, számvitel, menedzsment, valamint társadalom- és viselkedéstudomány legújabb trendjei. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a "Rákóczi-napok" alkalmából rendezett IV. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia tudományos anyagai (Beregszász, 2024. március 26-27.). Beregszász, II. RFKMF, 2024. pp. 201-203.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: