Дослідження зміни біохімічних показників в яблуках при зберіганні
| dc.contributor.author | Комоні Єва | uk |
| dc.contributor.author | Komonyi Éva | hu |
| dc.contributor.author | Eva Komonyi | en |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T10:03:11Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T10:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description.abstract | Abstract. The aim of the study was to identify the content and dynamics of titrated acids and vitamin C in different varieties of apples during storage. This work presents the results of a research of changes in biochemical parameters in resistant (immune): "Florina", "Rayka", "Rebella", "Reanda", "Freedom" and non-resistant (non-immune, conventional): "Golden Delicious", "Jonagold", "Champion", "Idared", "Jonagored" apple varieties during storage. The results show that resistant apple varieties had a higher content of free acid than non-resistant varieties, at harvest and at the end of the storage, except for the non-resistant variety "Jonagold". | en |
| dc.description.abstract | Резюме. У даній роботі наведено результати дослідження зміни біохімічних показників в резистентних (імунних):«Флоріна», «Райка», «Ребелла», «Реанда», «Фрідом»та нерезистентних (неімунних, звичайних): «Голден Делішес», «Джонаголд», «Чемпіон», «Айдаред», «Джонагоред» сортів яблук при зберіганні. Результати показують, що резистентні сорти мали вищий вміст вільної (титрованої) кислоти, ніж неімунні сорти, як при збиранні, так і в кінці терміну зберігання за винятком неімунного сорту «Джонаголд». | uk |
| dc.identifier.citation | In SWorldJournal: International periodic scientific journal. 2022. Issue №11., Part 2. pp. 102-108. | en |
| dc.identifier.issn | 2663-5712 | |
| dc.identifier.issn | DOI: 10.30888/2663-5712 | |
| dc.identifier.issn | DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-02-036 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/1817 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics | en |
| dc.relation.ispartofseries | International periodic scientific journal;Issue №11., Part 2. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | resistant apple varieties | en |
| dc.subject | during storage | en |
| dc.subject | biochemical parameters | en |
| dc.subject | резистентні сорти яблук | uk |
| dc.subject | зберігання яблук | uk |
| dc.subject | біохімічні показники | uk |
| dc.subject | rezisztens alma fajták | hu |
| dc.subject | biokémiai mutatók | hu |
| dc.subject | almák tárolása | hu |
| dc.title | Дослідження зміни біохімічних показників в яблуках при зберіганні | en |
| dc.title.alternative | Research of changes in biochemical parameters during storage in apples | en |
| dc.type | dc.type.article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Komonyi_E_Doslidzhennia_zminy_biokhimichnykh_pokaznykiv_v_yablukakh_pry_zberihanni_2022.pdf
- Розмір:
- 659.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In SWorldJournal: International periodic scientific journal. 2022. Issue №11., Part 2. pp. 102-108.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: