Miért maradtak? A siker szubjektív megélése az Egyesült Királyságban élő magyarok körében
| dc.contributor.author | Kovály Katalin | hu |
| dc.contributor.author | Коваль Катерина | uk |
| dc.contributor.author | Erőss Ágnes | hu |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T13:52:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T13:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Jelen kutatásunk egy, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott nemzetközi projekt része. A 2019 nyarán indult projekt célja az volt, hogy feltérképezze a Brexit hatását az Angliában élő V4-es állampolgárok körében. A koronavírusjárvány miatt azonban az eredetileg külföldi terepmunkával egybekötött kutatást teljes mértékben online végeztük el. A módszertani változás mellett az interjúvezetőt is kibővítettük a koronavírusra vonatkozó kérdésekkel. Fontos kiemelnünk, hogy kutatásunk elsődleges fókuszában a Brexit, illetve annak migrációs folyamatokra és döntésekre gyakorolt hatása állt, ám jelen tanulmányban az egyének által megélt sikerekre helyezzük a hangsúlyt. Beszélgetéseink során ugyanis a Brexit folyamatát jóval tágabb kontextusban vizsgáltuk, kitérve beszélgetőpartnereink döntési stratégiáinak hátterére, migrációs életútjukban megélt tapasztalataikra, valamint arra, hogy hogyan tekintenek mindezen változásokra. | hu |
| dc.description.abstract | Abstract. This article focuses on the subjective success of Hungarian migrants, who have been living in the United Kingdom and decided to stay after the Brexit. Based on 30, semi-structured interviews conducted online, we found that Brexit had a limited impact on Hungarian migrants’ decisions to leave the UK: for those who wanted to return to Hungary or migrate to a third country, it accelerated that next step in migration. Our study confirmed that success for a migrant is subjective and the satisfaction with private life is a significant part of this success, which might remain invisible or less evident for the family and community residing in the home country. | en |
| dc.identifier.citation | In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2023. 31. évfolyam, 3. szám. pp. 44-66. | en |
| dc.identifier.issn | 2415-959X | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v31i3.44 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/3276 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | TK Kisebbségkutató Intézet | en |
| dc.relation.ispartofseries | Kisebbség, kultúra, politika, társadalom;31. évfolyam, 3. szám | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Egyesült Királyság | hu |
| dc.subject | Magyarország | hu |
| dc.subject | Brexit | hu |
| dc.subject | migráció | hu |
| dc.subject | szubjektív siker | hu |
| dc.title | Miért maradtak? A siker szubjektív megélése az Egyesült Királyságban élő magyarok körében | en |
| dc.title.alternative | Why did they stay? The subjective experience of success among Hungarians living in the United Kingdom | en |
| dc.type | dc.type.researchStudy | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kovaly_K_Eross_A_Miert_maradtak_A_siker_szubjektiv_megelese_az_Egyesult_Kiralysagban_2023.pdf
- Розмір:
- 465.18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Regio: kisebbség, kultúra, politika, társadalom. 2023. 31. évfolyam, 3. szám. pp. 44-66.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: