Можливості бізнесу смарт кав’ярні як інноваційного тренду розвитку ресторанного господарства
| dc.contributor.author | Побігун Олена | uk |
| dc.contributor.author | Pobihun Olena | en |
| dc.contributor.author | Щука Галина | uk |
| dc.contributor.author | Shchuka Halyna | en |
| dc.contributor.author | Scsuka Halina | hu |
| dc.contributor.author | Макаренко А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T12:23:58Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T12:23:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Редакційна колегія: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/about/editorialTeam | en |
| dc.description | Зміст: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/issue/view/18563 | en |
| dc.description.abstract | Резюме. В праці розглянуто сучасні тренди розвитку кав’ярень, як зокрема: консолідація ринку; перетворення кавоварень на Food Technologies; екологічний підхід; зростання популярності блендів; використання аромамаркетингу; автоматизація процесу обслуговування. Виділено основні переваги вендингу, як одного з видів торгівлі, реалізація товарів в якому здійснюється за допомогою торгових автоматів. Привабливість бізнесу для підприємців-початківців полягає в тому, що в переважній більшості компаній кадровий склад представлений самим власником або мінімумом найманого персоналу. Відзначено, що лідерами європейського ринку є саме смарт кав’ярні, які містять великі формати сенсорних дисплеїв, що дозволяють отримати напій з більшою кількістю інгредієнтів і рецептур, допомагають виправдати його більш високу ціну. Зазначена можливість використання технологій Internet of Things та Big Data для обробки та аналізу великої кількості даних про своїх клієнтів для формування індивідуальних пропозицій. | uk |
| dc.identifier.citation | In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2024. Випуск 2(64). с. 84-90. | en |
| dc.identifier.issn | 2409-6857 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2415-735X (Online) | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.2(64).84-90 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/4738 | |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.publisher | ДВНЗ «УжНУ» | en |
| dc.relation.ispartofseries | Серія «Економіка»;Випуск 2(64) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | тренди | uk |
| dc.subject | смарт кав’ярні | uk |
| dc.subject | вендинг | uk |
| dc.subject | бізнес | uk |
| dc.subject | ресторанне господарство | uk |
| dc.title | Можливості бізнесу смарт кав’ярні як інноваційного тренду розвитку ресторанного господарства | en |
| dc.type | dc.type.study | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Shchuka_Makarenko_Mozhlyvosti_biznesu_smart_kaviarni_innovatsiinoho_trendu_2024.pdf
- Розмір:
- 452.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2024. Випуск 2(64). с. 84-90.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: