A Kárpátaljára érkező külföldi beruházások
| dc.contributor.author | Kovály Katalin | hu |
| dc.contributor.author | Коваль Катерина | uk |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T11:19:06Z | |
| dc.date.available | 2023-04-21T11:19:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | https://epa.oszk.hu/01600/01626/00005/pdf/EPA01626_Acta_Beregsasiensis_2010_3.pdf?fbclid=IwAR2uhR2BlApYW5vWk0bKdZDkPr1-H2eiZ0fGQp7EK71Tas-Qm1RlapNhAp4 | en |
| dc.description | https://opac3.brff.monguz.hu:443/hu/record/-/record/135888 | en |
| dc.description.abstract | A külföldi befektetők számára Kárpátalja vonzó lehetőségeket kínál a társadalmi-gazdasági szféra sok ágazatában, mivel szomszédos az Európai Unió több tagállamával, viszonylag olcsó munkaerővel és gazdag természeti erőforrásokkal rendelkezik. Az adott munka elemzi a megyébe érkező külföldi beruházások számadatait, azok területi megoszlását, vizsgálja növekedésük vagy csökkenésük okait, illetve a megye gazdasági fellendülésének perspektíváit. A tanulmányban szereplő adatok elemzése alapján levonható a következtetés, hogy Kárpátalján a beruházásokban jelentős visszaesés figyelhető meg, mely többek között a világban és Ukrajnában is érezhető gazdasági válsággal, illetve az ország politikai instabilitásával magyarázható. | hu |
| dc.description.abstract | Резюме. Для іноземних інвесторів Закарпаття пропонує привабливі можливості в багатьох секторах суспільноекономічної сфери. Це і близьке розташування до країн Європейського Союзу, і наявність відносно дешевої робочої сили, і багатий природно-ресурсний потенціал. Дана робота аналізує статистичні дані про іноземні інвестиції, які надходять в область, зокрема їхній просторовий розподіл, досліджує причини зростання чи зниження обсягу інвестицій, а також перспективи економічного розвитку регіону. На основі аналізу статистичних матеріалів можна зробити висновок, що обсяг інвестицій в економіку Закарпаття значно скоротився. Причиною цього можуть бути як світова економічна криза, так і криза української економіки, а також політична нестабільність в Україні. | uk |
| dc.identifier.citation | In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 3. kötet. pp. 81-86. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-966-2595-07-9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/2395 | |
| dc.language.iso | hu | en |
| dc.publisher | PoliPrint Kft. | en |
| dc.relation.ispartofseries | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve;IX. évfolyam, 3. kötet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Kárpátalja | hu |
| dc.subject | külföldi beruházások | hu |
| dc.subject | gazdaság | hu |
| dc.title | A Kárpátaljára érkező külföldi beruházások | en |
| dc.type | dc.type.researchArticle | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kovaly_Katalin_A_Karpataljara_erkezo_kulfoldi_beruhazasok_2010.pdf
- Розмір:
- 451.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- In Acta Beregsasiensis: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2010. IX. évfolyam, 3. kötet. pp. 81-86.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: