The impact of the war on demographical and economical situation in the subcarpathian region of Ukraine
| dc.contributor.author | Robert Bacho | en |
| dc.contributor.author | Бачо Роберт | uk |
| dc.contributor.author | Bacsó Róbert | hu |
| dc.contributor.author | Poyda-Nosyk Nina | en |
| dc.contributor.author | Пойда-Носик Ніна | uk |
| dc.contributor.author | Pojda-Noszik Nina | hu |
| dc.contributor.author | Gabor Pataki | en |
| dc.contributor.author | Потокі Габор | uk |
| dc.contributor.author | Pataki Gábor | hu |
| dc.date.accessioned | 2024-05-11T15:30:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-11T15:30:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-29 | |
| dc.description | Редакційна колегія: https://academy-vision.org/index.php/av/edboard | en |
| dc.description | Зміст: https://academy-vision.org/index.php/av/issue/view/21 | en |
| dc.description.abstract | Abstract. The article focuses on the study of the impact ofthe Russian war on the demographic and economic situation in Subcarpathia (Transcarpathia),the western most region of Ukraine.Despite the fact that the region was not directly in the zone of military conflict, it nevertheless suffered significant economic and social consequences. | en |
| dc.description.abstract | Резюме. Стаття сфокусована на дослідженні впливу російської війни на демографічну та економічну ситуацію у Закарпатті, найзахіднішому регіоні України.Незважаючи на те, що регіон не перебував безпосередньо у зоні військового конфлікту,проте зазнав помітних економічних і соціальних наслідків. Метою дослідження є вивчення причин та факторів, які вплинули на міграційні процеси населення, яке проживає вздовж українсько‐угорського кордону в контексті російсько‐української війни. Дослідження базується на опитуванні, проведеному восени 2022 року на території Закарпатської області, де проживає значна кількість представників угорської меншини (що становить 12% населення області). Респондентами для анкетування в цій спільноті було обрано три категорії:1) особи, які переїхали до безпечніших районів Угорщини чи інших європейських країн;2) особи, що тимчасово виїхали, але виявили бажання повернутися;3) особи, які емігрували до війни. У процесі дослідження вивчалися різні фактори, причини та результати міграції в межах кожної категорії респондентів.Висновки показали, що окрім російського вторгнення у 2022 році, причинами міграційних процесів стали економічні виклики, які вже існували в Україні, а також труднощі, з якими стикалася національна меншина. Факторами, які вплинули на рішення місцевого населення залишитися, були наявність житла, працевлаштованість,соціальні зв’язки та психологічні фактори. Визнаючи вплив соціальних факторів,основна увага в дослідженні була зосереджена на економічних аспектах, зокрема на рівні доходу, фінансовому стані та змінах у цих параметрах, спричинених війною, в кожній цільовій групі. Демографічний та економічний аналіз базувався на анкетному опитуванні понад 600 респондентів, більшість з яких після війни вирішила залишитися на Закарпатті. Дослідження чітко вказує на те, що затяжний воєнний стан сприяє пошуку постійного місця проживання для емігрантів, особливо тих, хто перебуває в Угорщині та загалом Європі, і навіть внутрішні біженці більше схильні до пошуку постійного житла та довгострокового перебування в Закарпатті. | uk |
| dc.identifier.citation | Bacho R., Poyda-Nosyk N., Pataki G.: The impact of the war on demographical and economical situation in the subcarpathian region of Ukraine. In Академічні візії. 2023. Випуск 25. 9 с. | en |
| dc.identifier.issn | 2786-586X (Online) | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10512030 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kme.org.ua/handle/123456789/3663 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | ФОП Король Ірина Володимирівна | en |
| dc.relation.ispartofseries | ;Випуск 25. | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | war in Ukraine | en |
| dc.subject | economic impacts | en |
| dc.subject | Hungarian minority | en |
| dc.subject | migration | en |
| dc.subject | Subcarpathia | en |
| dc.title | The impact of the war on demographical and economical situation in the subcarpathian region of Ukraine | en |
| dc.title.alternative | Вплив війни на демографічну та економічну ситуацію в Прикарпатському регіоні України | en |
| dc.type | dc.type.article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- R_Bacho_N_Poyda_Nosyk_G_Pataki_The_impact_of_the_war_on_demographical_and_economical_2023.pdf
- Розмір:
- 2.62 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Bacho R., Poyda-Nosyk N., Pataki G.: The impact of the war on demographical and economical situation in the subcarpathian region of Ukraine. In Академічні візії. 2023. Випуск 25. 9 с.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 10.65 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: